Esta temporada de la NBA 2023 estamos viendo como lo golden state warriors defienden el titulo, despues de quedar campeones de la temporada 2022 contra unos fuertes boston celtics
![]() |
| campeones de la temporada 2022 (Golden State Warriors) |
![]() |
| Temporada 2022-2023 |
Vamos a mencionar algunos de los numeros de algunos equipos:
| Jugador | Posición | Altura (metros) | Edad | Salario |
|---|---|---|---|---|
| Trae Young | Base | 1,85 | 24 | 37M |
| Dejounte Murray | Base | 1,93 | 24 | 16,5M |
| Aaron Holiday | Base | 1,83 | 26 | 1,8M |
| Vit Krejci | Base | 2,03 | 22 | 1,5M |
| Bogdan Bogdanovic | Escolta | 1,98 | 30 | 18M |
| Jarrett Culver* | Escolta | 1,98 | 23 | Contrato dual |
| Trent Forrest | Escolta | 1,93 | 24 | Contrato dual |
| De'Andre Hunter | Alero | 2,03 | 24 | 9,8M |
| Justin Holiday | Alero | 1,98 | 33 | 6,2M |
| AJ Griffin | Alero | 1,98 | 19 | 3,5M |
| Jalen Johnson | Alero | 2,06 | 20 | 2,7M |
| Tyrese Martin** | Alero | 1,98 | 23 | 1,0M |
| John Collins | Interior | 2,06 | 25 | 23,5M |
| Onyeka Okongwu | Interior | 2,03 | 21 | 6,3M |
| Clint Capela | Interior | 2,08 | 28 | 18,2M |
| Frank Kaminsky | Interior | 2,13 | 29 | 1,8M |
| Jugador | Posición | Altura (metros) | Edad | Salario |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Smart | Base | 1,90 | 28 | 17,2M |
| Malcolm Brogdon | Base | 1,98 | 30 | 22,6M |
| Payton Pritchard | Base | 1,85 | 24 | 2,2M |
| Derrick White | Escolta | 1,95 | 28 | 16,8M |
| Jaylen Brown | Escolta | 2,01 | 26 | 28,7M |
| JD Davison* | Escolta | 1,90 | 19 | Contrato dual |
| Sam Hauser | Alero | 2,03 | 24 | 1,6M |
| Jayson Tatum | Alero | 2,03 | 24 | 30,3M |
| Justin Jackson | Alero | 2,03 | 27 | 2,1M** |
| Danilo Gallinari | Interior | 2,08 | 34 | 6,4M |
| Blake Griffin | Interior | 2,06 | 33 | 1,8M |
| Grant Williams | Interior | 1,98 | 23 | 4,3M |
| Mfiondu Kabengele* | Interior | 2,06 | 25 | Contrato dual |
| Robert Williams III | Interior | 2,03 | 24 | 10,9M |
| Al Horford | Interior | 2,11 | 36 | 26,5M** |
| Noah Vonleh | Interior | 2,08 | 27 | 2,4M** |
| Luke Kornet | Interior | 2,18 | 27 | 2,1M |
| Jugador | Posición | Altura (metros) | Edad | Salario |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Base | 1,88 | 34 | 48,0M |
| Ty Jerome | Base | 1,96 | 25 | Contrato dual* |
| Ryan Rollins | Escolta | 1,93 | 20 | 1,0M |
| Patrick Baldwin Jr | Escolta | 2,06 | 19 | 2,2M |
| Moses Moody | Escolta | 1,98 | 20 | 3,7M |
| Jordan Poole | Escolta | 1,93 | 23 | 3,9M |
| Donte DiVincenzo | Escolta | 1,93 | 25 | 4,5M |
| Klay Thompson | Escolta | 1,98 | 32 | 40,6M |
| Andrew Wiggins | Alero | 2,01 | 27 | 33,6M |
| Jonathan Kuminga | Alero | 2,03 | 19 | 5,7M |
| Andre Iguodala | Alero | 1,98 | 38 | 2,9M |
| Anthony Lamb | Alero | 1,98 | 24 | Contrato dual* |
| JaMychal Green | Interior | 2,03 | 32 | 2,6M |
| Kevon Looney | Interior | 2,06 | 26 | 7,0M |
| Draymond Green | Interior | 1,98 | 32 | 25,8M |
| James Wiseman | Interior | 2,13 | 21 | 9,6M |
Como no podía ser de otro modo, el gran nombre con el que cuentan los vigentes campeones de la NBA. Nadie representa mejor la excelencia en esta liga que un Stephen Curry que ejerció como líder de un equipo con el que prácticamente nadie contaba a comienzos de curso. La clave del éxito de la estrella de los Warriors reside en su constante necesidad de mejorar, de pulir su juego y cuerpo hasta hacer de él el arma más indefendible de toda la liga.
Después de convertirse en el jugador con más triples de toda la historia, algo que hizo que bajasen notablemente sus porcentajes, y de comandar a Golden State al anillo, cabe preguntarse cuál es la siguiente barrera que Steph tratará de cruzar.
Aunque no todo a sido muy bueno para este equipo en esta temporada luchan por meterse a los payoffs y algunos de sus jugadores se encuentran vigentes tal es el caso de wiggins y curry, curry se encuntra vigente por lecion y wiggings se encuentra vigente por problemas personales.




ño
ResponderBorrar